Modell ALADIN

Vorhersage für die nächsten drei Tage

Die Vorhersage für Cvikov ist in Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend unterteilt, damit Sie die erwartete Temperatur und den Niederschlag schnell erkennen.

Vorhersage für die nächsten drei Tage
Tageszeit Vorhersage Temperatur min / max Gesamtniederschlag Max. Wind Durchschnittliche Bewölkung
Heute 6 bis 20 °C
Morgen 00:00–10:00 Heiter bis wolkig 6 / 10 °C 0 mm 2,2 m/s 20 %
Mittag 10:00–13:00 Klar 14 / 17 °C 0 mm 4,3 m/s 4 %
Nachmittag 13:00–18:00 Klar 18 / 20 °C 0 mm 4,4 m/s 4 %
Abend 18:00–24:00 Klar 13 / 17 °C 0 mm 3,1 m/s 1 %
Morgen 12 bis 20 °C
Morgen 00:00–10:00 Heiter bis wolkig 12 / 13 °C 0 mm 4 m/s 12 %
Mittag 10:00–13:00 Heiter bis wolkig 14 / 17 °C 0 mm 5,5 m/s 42 %
Nachmittag 13:00–18:00 Heiter bis wolkig 18 / 20 °C 0 mm 5,6 m/s 43 %
Abend 18:00–24:00 Klar 16 / 18 °C 0 mm 4,8 m/s 5 %
Donnerstag 1. Oktober 13 bis 20 °C
Morgen 00:00–10:00 Heiter bis wolkig 13 / 15 °C 0 mm 4,3 m/s 9 %
Mittag 10:00–13:00 Heiter bis wolkig 15 / 18 °C 0 mm 5 m/s 48 %
Nachmittag 13:00–18:00 Heiter bis wolkig 19 / 20 °C 0 mm 4,8 m/s 47 %
Abend 18:00–24:00 Heiter bis wolkig 16 / 18 °C 0 mm 3 m/s 50 %

Die Daten wurden zuletzt am 29. September 2026, 01:00 erfolgreich heruntergeladen.

Weitere Quellen

Vorhersagen vergleichen

Für die Planung eines Ausflugs empfehlen wir, mehrere Modelle zu vergleichen und vor dem Aufbruch die aktuelle Lage zu prüfen.