Modell ALADIN
Vorhersage für die nächsten drei Tage
Die Vorhersage für Cvikov ist in Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend unterteilt, damit Sie die erwartete Temperatur und den Niederschlag schnell erkennen.
| Tageszeit | Vorhersage | Temperatur min / max | Gesamtniederschlag | Max. Wind | Durchschnittliche Bewölkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute 17 bis 20 °C | |||||
| Abend 18:00–24:00 | Klare Nacht | 17 / 20 °C | 0 mm | 2,5 m/s | 10 % |
| Morgen 13 bis 32 °C | |||||
| Morgen 00:00–10:00 | Klare Nacht | 13 / 19 °C | 0 mm | 0,9 m/s | 1 % |
| Mittag 10:00–13:00 | Klar | 21 / 26 °C | 0 mm | 2,5 m/s | 0 % |
| Nachmittag 13:00–18:00 | Klar | 28 / 32 °C | 0 mm | 2,5 m/s | 0 % |
| Abend 18:00–24:00 | Klar | 20 / 31 °C | 0 mm | 2,4 m/s | 0 % |
| Sonntag 16. August 20 bis 26 °C | |||||
| Morgen 00:00–10:00 | Bedeckt | 20 / 21 °C | 0 mm | 5,1 m/s | 38 % |
| Mittag 10:00–13:00 | Bedeckt | 22 / 24 °C | 0 mm | 4,6 m/s | 99 % |
| Nachmittag 13:00–18:00 | Bedeckt | 25 / 26 °C | 0 mm | 2,9 m/s | 84 % |
| Abend 18:00–24:00 | Bedeckt | 20 / 25 °C | 0,1 mm | 1,7 m/s | 62 % |
| Montag 17. August 15 bis 19 °C | |||||
| Morgen 00:00–10:00 | Regen oder Schauer | 15 / 18 °C | 10,2 mm | 3,4 m/s | 83 % |
| Mittag 10:00–13:00 | Heiter bis wolkig | 18 / 19 °C | 0 mm | 3,8 m/s | 56 % |
| Nachmittag 13:00–18:00 | Bedeckt | 19 / 19 °C | 0 mm | 3,5 m/s | 78 % |
Die Daten wurden zuletzt am 14. August 2026, 21:00 erfolgreich heruntergeladen.
Weitere Quellen
Vorhersagen vergleichen
Für die Planung eines Ausflugs empfehlen wir, mehrere Modelle zu vergleichen und vor dem Aufbruch die aktuelle Lage zu prüfen.