Modell ALADIN

Vorhersage für die nächsten drei Tage

Die Vorhersage für Cvikov ist in Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend unterteilt, damit Sie die erwartete Temperatur und den Niederschlag schnell erkennen.

Vorhersage für die nächsten drei Tage
Tageszeit Vorhersage Temperatur min / max Gesamtniederschlag Max. Wind Durchschnittliche Bewölkung
Heute 10 bis 16 °C
Abend 18:00–24:00 Bedeckt 10 / 16 °C 0 mm 1,7 m/s 37 %
Morgen 9 bis 18 °C
Morgen 00:00–10:00 Bedeckt 9 / 11 °C 0 mm 0,8 m/s 86 %
Mittag 10:00–13:00 Bedeckt 12 / 15 °C 0 mm 1,3 m/s 74 %
Nachmittag 13:00–18:00 Bedeckt 17 / 18 °C 0 mm 2 m/s 59 %
Abend 18:00–24:00 Heiter bis wolkig 11 / 18 °C 0 mm 1,9 m/s 18 %
Sonntag 13. September 10 bis 15 °C
Morgen 00:00–10:00 Bedeckt 10 / 12 °C 0 mm 1,3 m/s 83 %
Mittag 10:00–13:00 Bedeckt 13 / 15 °C 0 mm 1,9 m/s 99 %
Nachmittag 13:00–18:00 Regen oder Schauer 14 / 15 °C 3,5 mm 2,6 m/s 100 %
Abend 18:00–24:00 Regen oder Schauer 14 / 14 °C 1,9 mm 1,6 m/s 100 %
Montag 14. September 14 bis 19 °C
Morgen 00:00–10:00 Regen oder Schauer 14 / 15 °C 7,5 mm 2,8 m/s 95 %
Mittag 10:00–13:00 Heiter bis wolkig 17 / 18 °C 0 mm 2,5 m/s 57 %
Nachmittag 13:00–18:00 Heiter bis wolkig 18 / 19 °C 0 mm 2,7 m/s 68 %

Die Daten wurden zuletzt am 11. September 2026, 18:00 erfolgreich heruntergeladen.

Weitere Quellen

Vorhersagen vergleichen

Für die Planung eines Ausflugs empfehlen wir, mehrere Modelle zu vergleichen und vor dem Aufbruch die aktuelle Lage zu prüfen.