Model ALADIN
Předpověď na příští tři dny
Předpověď pro Cvikov je rozdělená na ráno, poledne, odpoledne a večer, abyste rychle zjistili očekávanou teplotu a srážky.
| Část dne | Předpověď | Teplota min / max | Celkové srážky | Max. vítr | Průměrná oblačnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes 17 až 20 °C | |||||
| Večer 18:00–24:00 | Jasná noc | 17 / 20 °C | 0 mm | 2,5 m/s | 10 % |
| Zítra 13 až 32 °C | |||||
| Ráno 00:00–10:00 | Jasná noc | 13 / 19 °C | 0 mm | 0,9 m/s | 1 % |
| Poledne 10:00–13:00 | Jasno | 21 / 26 °C | 0 mm | 2,5 m/s | 0 % |
| Odpoledne 13:00–18:00 | Jasno | 28 / 32 °C | 0 mm | 2,5 m/s | 0 % |
| Večer 18:00–24:00 | Jasno | 20 / 31 °C | 0 mm | 2,4 m/s | 0 % |
| neděle 16. srpna 20 až 26 °C | |||||
| Ráno 00:00–10:00 | Zataženo | 20 / 21 °C | 0 mm | 5,1 m/s | 38 % |
| Poledne 10:00–13:00 | Zataženo | 22 / 24 °C | 0 mm | 4,6 m/s | 99 % |
| Odpoledne 13:00–18:00 | Zataženo | 25 / 26 °C | 0 mm | 2,9 m/s | 84 % |
| Večer 18:00–24:00 | Zataženo | 20 / 25 °C | 0,1 mm | 1,7 m/s | 62 % |
| pondělí 17. srpna 15 až 19 °C | |||||
| Ráno 00:00–10:00 | Déšť nebo přeháňky | 15 / 18 °C | 10,2 mm | 3,4 m/s | 83 % |
| Poledne 10:00–13:00 | Polojasno až oblačno | 18 / 19 °C | 0 mm | 3,8 m/s | 56 % |
| Odpoledne 13:00–18:00 | Zataženo | 19 / 19 °C | 0 mm | 3,5 m/s | 78 % |
Data byla naposledy úspěšně stažena 14. srpna 2026, 21:00.
Další zdroje
Porovnejte předpovědi
Pro plánování výletu doporučujeme porovnat více modelů a před odchodem ověřit aktuální situaci.