Model ALADIN
Předpověď na příští tři dny
Předpověď pro Cvikov je rozdělená na ráno, poledne, odpoledne a večer, abyste rychle zjistili očekávanou teplotu a srážky.
| Část dne | Předpověď | Teplota min / max | Celkové srážky | Max. vítr | Průměrná oblačnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes 2 až 4 °C | |||||
| Ráno 00:00–10:00 | Mlha | 2 / 3 °C | 0,1 mm | 7,3 m/s | 27 % |
| Poledne 10:00–13:00 | Jasno | 3 / 4 °C | 0 mm | 7,2 m/s | 5 % |
| Odpoledne 13:00–18:00 | Polojasno až oblačno | 3 / 4 °C | 0,4 mm | 5,2 m/s | 17 % |
| Večer 18:00–24:00 | Polojasno až oblačno | 2 / 3 °C | 0,1 mm | 4,3 m/s | 24 % |
| Zítra -2 až 6 °C | |||||
| Ráno 00:00–10:00 | Polojasno až oblačno | 1 / 2 °C | 0 mm | 3,9 m/s | 12 % |
| Poledne 10:00–13:00 | Jasno | 3 / 5 °C | 0 mm | 2,2 m/s | 3 % |
| Odpoledne 13:00–18:00 | Jasno | 2 / 6 °C | 0 mm | 2,4 m/s | 6 % |
| Večer 18:00–24:00 | Jasná noc | -2 / 1 °C | 0 mm | 2,6 m/s | 9 % |
| neděle 15. listopadu -1 až 4 °C | |||||
| Ráno 00:00–10:00 | Zataženo | -1 / 0 °C | 0 mm | 3,8 m/s | 15 % |
| Poledne 10:00–13:00 | Polojasno až oblačno | 1 / 3 °C | 0 mm | 4,7 m/s | 52 % |
| Odpoledne 13:00–18:00 | Polojasno až oblačno | 2 / 4 °C | 0 mm | 4,5 m/s | 15 % |
| Večer 18:00–24:00 | Polojasno až oblačno | 2 / 2 °C | 0 mm | 4,4 m/s | 26 % |
Data byla naposledy úspěšně stažena 13. listopadu 2026, 01:00.
Další zdroje
Porovnejte předpovědi
Pro plánování výletu doporučujeme porovnat více modelů a před odchodem ověřit aktuální situaci.